ソフト紹介
			
				
				 このソフトはJPEG(JFIF,Exif形式)/BMP/PNG画像の
解像度を変更できます。
				 変更方法は、リストにファイルを取り込んで変更します。
				 そのとき、解像度と
解像度単位も表示されます。
				 選択ファイルのみ変更することも可能です。
				 ここでの解像度とは、画像サイズではなく
画像密度のことです。
				 普段、Windows上で表示する場合はあまり気にすることのない画像密度ですが、
				プリンターで印刷したり、一部のソフトでは画像密度が関係する場合があります。
				 画像密度は一つずつ変更できるソフトはたくさんありますが、このソフトではリストに取り込みまとめて変更することが可能です。
				 操作は、お使いのプリンタやディスプレイに合わせて変更することが可能で、難しい設定なしで変更できます。
				 現在お持ちの画像を調べてみると、意外と画像密度がバラバラになっていることがわかると思います。
				 印刷時の解像度の違いをプレビューしたり、印刷用に用紙に合わせて解像度を設定したりできます。
				 画像のプレビュー機能もあります。
				 コマンドラインからの処理にも対応。
			
 
		 
		
			更新履歴
			
				2011/09/23 Version 2.10 リリース
				2010/11/01 Version 2.01 リリース
				2009/12/15 Version 2.00 リリース
				2009/01/10 Version 1.92 リリース
				2008/06/03 Version 1.91 リリース
				2007/11/11 Version 1.90 リリース
				2007/10/15 Version 1.80 リリース
				2007/09/01 Version 1.72 リリース
				2007/06/19 Version 1.71 リリース
			
		 
		
		
			ダウンロード
			
				今回の変更点
				
					- Version 2.10
						
							- リストへのドラッグアンドドロップ時とドロップ起動時に処理中動画を表示するようにした。
- 取り込み時に解像度を取得するかどうか選択出来るようにした。
- ドラッグアンドドロップで取り込むときエラーになることがあったバグの修正。
- コマンドライン処理を追加。
- 変更前と変更後の解像度が同じなら処理しないようにした。
 
対応OS Windows 2000 / XP / Vista / 7
				  Windows 2000で使用する場合は「GdiPlus.dll」を自分で用意して下さい。
			
			
				Version 2.10
				
				resolution210.zip (376,072 バイト)